Come funziona
Il sistema esperto HR per le imprese e le organizzazioni
Istruzioni chiare e semplici
Assegna un punteggio in una scala da 1 a 5
Rispondi alle domande
Original Skills è il sistema più avanzato per l’individuazione dei talenti e che permette ad organizzazioni ed imprese di fronteggiare il recruitment, la selezione, la valutazione e lo sviluppo delle risorse umane in maniera innovativa e, grazie al test Skill View®, in maniera scientifica e semplice. Le aziende destinano da sempre molte più risorse al recruitment che alla selezione e valutazione. Original Skills unifica questi processi dell’ambito HR, permette di diminuire i costi di gestione e recupera, grazie ad un sistema di tracking, la capacità della direzione aziendale di programmare interviste, colloqui e assunzioni.
Selezione | Assessment | Training, coaching e performance | Gestione | |
---|---|---|---|---|
Anagrafica Standard | ✅ | ✅ | ||
Anagrafica estesa | ✅ | |||
Anagrafica minima | ✅ | |||
Anagrafica corsi | ✅ | |||
Anagrafica e gestione annunci sito dell’impresa | ✅ | |||
Annunci multiposting (su richiesta) job board | ✅ | |||
Test di personalità | ✅ | ✅ | ✅ | |
Test COGNITIVE SKILLS | ✅ | ✅ | ✅ | |
Test Integrity | ✅ | ✅ | ||
Questionari liberi Job Questionnaire Skills (JQS) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Correzione automatica e registrazione tempi dei questionari e del test cognitive skills | ✅ | ✅ | ✅ | |
Questionari liberi per valutazioni interne | ✅ | ✅ | ✅ | |
Gestione sedi, settori, aree e Ruoli | ✅ | |||
Collegamento dei ruoli a fattori e sottofattori di personalità | ✅ | |||
Collegamento dei ruoli a 35 soft skills | ✅ | |||
Possibilità inserimento valori e soft skills impresa | ✅ | |||
Collegamento Ruoli a tutti i test | ✅ | |||
Graduatoria similarità Job Fit | ✅ | |||
Job Match | ✅ | ✅ | ||
Cambiamento Ruolo | ✅ | |||
Report di Ruolo di similarità | ✅ | |||
Report di Job Match | ✅ | ✅ | ✅ | |
Report per competenze aziendali di Job Match | ✅ | |||
Report restituzione (Development) | ✅ | ✅ | ||
Report JQS | ✅ | ✅ | ✅ | |
Report COGNITIVE SKILLS | ✅ | ✅ | ||
Report soft Skills Analysis (personalizzabile) | ✅ | ✅ | ✅ | |
Report Integrity | ✅ | ✅ | ||
Report Business Ethics Index | ✅ | ✅ | ||
Tracking candidatura e valutazione | ✅ | ✅ | ||
Benchmark candidati su fattori, sottofattori e Softskills | ✅ | ✅ | ||
Gestione accessi multiutenza | ✅ | |||
Personalizzazione anagrafica e testi | ✅ | |||
Collegamenti con altri programmi | ✅ | |||
Gestione CV con I.A. (SCREENING CV) | ✅ | |||
Eterovalutazione | ✅ | |||
Gap Analysis | ✅ | |||
Esportazione dati | ✅ | |||
Gestione GDPR e privacy | ✅ | |||
Eliminazione questionari e utenze | ✅ | |||
Invio risultati test tramite e mail dall’applicativo | ✅ | |||
Invio a lista di candidati il link per questionari e test | ✅ | |||
Invio alla persona dei risultati del questionario (Soft skills development) | ✅ |
Ottieni dati precisi sui fabbisogni del personale, per poter fare formazione mirata negli ambiti specifici riscontrati
Monitorare i progressi
Monitora oggettivamente i progressi dopo il coaching erogato al personale
I risultati dei test sono scaricabili sotto forma di report dettagliati, ma la piattaforma permette anche di definire dei report ad-hoc per azienda.
I report contengono informazioni come confronti con i campioni di riferimento, grafici di distribuzione delle competenze, descrizione dei risultati dei fattori e sottofattori di personalità e altri dati definibili dalla singola azienda.
Il Cognitive Skills test permette di misurare la vulnerabilità individuale ai Bias cognitivi, ovvero quanto le persone sono portate a compiere errori nei ragionamenti e nella presa di decisione. Tramite il nuovo Cognitive Skills Test è quindi possibile individuare le capacità del soggetto di produrre ragionamenti in grado di fornire la soluzione ottimale ai problemi.
Esempio di una delle domande
Al fine di misurare i comportamenti responsabili, etici, onesti e affidabili in ambito organizzativo e lavorativo è stato sviluppato un nuovo test, Business Ethics Index (BEI), di 37 Item. Le scale impiegate derivano dalla ricerca più avanzata sulle tematiche dell’Onestà e delle Triade Dark (pensiero macchiavellico, psicopatia, narcisismo). Il test è stato realizzato a partire dalla letteratura esistente e tenendo conto dei risultati ottenuti da diversi ricercatori in questo ambito. Sono stati scelti gli item delle diverse scale e il questionario è stato erogato a un campione italiano di oltre 1.000 soggetti (M/F). Al termine sono stati elaborati i risultati e sono state ricavate le norme di riferimento del test (settembre 2019).
Il test è operativo sulla piattaforma Originalskills dal 2022 ed è stato erogato ad oltre 4.000 soggetti.